参考价格:
楼盘概况单价: 18000元/平米起 楼盘概况总价: 130-320万元/套物业类别:普通住宅 洋房
项目特点:品牌地产装修出货洋房
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:带装修
装修标准: 住宅3000元/㎡
产权年限:洋房地产权为70年,普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:二至三环
开发 商: 碧桂园、世茂、保利、首融、华润 楼盘地址:晋安杨廷路旁销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2023年9月30日[开盘时间详细情况]
交房时间:2022年12月交房[交房时间详细情况]
售楼地址:福建福州晋安区新店镇观泉路289号福州·熙悦府
咨询电话:400-176-0760 转 878263
主力户型:三居(2)四居(5)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-11-06 | 约18000元/㎡ | 18000-23000元/平米 | |
2023-03-10 | 约17888元/㎡ | 均价17888元/平米 | |
2023-03-03 | 约16888元/㎡ | 16888元/平米(均价) | |
2023-02-27 | 约17888元/㎡ | 17888元/平米 | |
2023-02-20 | 17888元/平米(均价) | ||
2023-02-14 | 均价17888元/㎡ | ||
2023-01-11 | 均价17300元/㎡ | ||
2022-11-28 | 均价16888元/㎡ | ||
2022-07-27 | 福州熙悦府2022年12月交房。。福州熙悦府楼盘地址:杨廷路旁。主力户型为75平-135平3居-4居。带装修交房。福州熙悦府物业费:住宅:1.4-2.15元/平方米/月。容积率2.2。 | ||
2022-07-27 | 福州熙悦府2022年12月交房。。福州熙悦府楼盘地址:杨廷路旁。主力户型为75平-135平3居-4居。带装修交房。福州熙悦府物业费:住宅:1.4-2.15元/平方米/月。容积率2.2。 | ||
2022-06-17 | 约19999元/㎡ | 福州熙悦府19999元/平米 | |
2022-01-14 | 约19999元/㎡ | 福州熙悦府均价为:19999元/平米 | |
2021-11-08 | 约19631元/㎡ | 熙悦府均价19631元/平米 | |
2021-11-06 | 约19999元/㎡ | 福州熙悦府,五四北泰禾广场旁,百亩硬核大盘,新店外环路主线现已通车,可直达东二环商圈。项目主推建面约79-135㎡三至四房带装修,11.11喜柿淘房节惊喜聚惠,备案均价8.3折,单价约19631元/ | |
2021-11-06 | 约19999元/㎡ | 福州熙悦府,五四北泰禾广场旁,百亩硬核大盘,新店外环路主线现已通车,可直达东二环商圈。项目主推建面约79-135㎡三至四房带装修,11.11喜柿淘房节惊喜聚惠,备案均价8.3折,单价约19631元/㎡ | |
2021-10-01 | 约19631元/㎡ | 福州熙悦府19631元/㎡起 | |
2021-09-18 | 约20900元/㎡ | 福州熙悦府20900元/平米起 | |
2021-08-06 | 约20318元/㎡ | 20318元/㎡起 | |
2021-02-14 | 约20300元/㎡ | 最底价20300元/平米 | |
2021-02-10 | 约20300元/㎡ | 福州熙悦府20300元/㎡起 | |
2021-02-07 | 约20666元/㎡ | 均价:20666元/平米 | |
2021-01-31 | 福州熙悦府19800元/平米起 | ||
2021-01-31 | 福州熙悦府19800元/平米起。绿化率35%。杨廷路旁。福州熙悦府项目为多层。物业费:住宅:1.4-2.15元/平方米/月。福州熙悦府共2530户。容积率2.2。主力户型为80平-135平3居-4居 | ||
2021-01-28 | 约19800元/㎡ | 福州熙悦府19800元/平米起 | |
2021-01-04 | 约19800元/㎡ | 福州熙悦府19800元/平米起 | |
2020-12-28 | 福州熙悦府19800元/平米起 | ||
2020-12-28 | 福州熙悦府19800元/平米起。福州熙悦府楼盘地址:杨廷路旁。福州熙悦府项目为多层。绿化率35%。共2530户。福州熙悦府容积率2.2。主力户型为45平-135平1居-4居。带装修交房。物业费:住 | ||
2020-12-22 | 21000起 | ||
2020-11-30 | 约19800元/㎡ | 福州熙悦府19800元/平米起 | |
2020-11-30 | 福州熙悦府19800元/平米起。绿化率35%。杨廷路旁。福州熙悦府项目为多层。物业费:住宅:1.4-2.15元/平方米/月。福州熙悦府共2530户。容积率2.2。主力户型为45平-135平1居-4居 | ||
2020-11-15 | 约19800元/㎡ | 福州熙悦府19800元/平米起 | |
2020-11-13 | 约19800元/㎡ | 福州熙悦府19800元/平米起。绿化率35%。杨廷路旁。福州熙悦府项目为多层。物业费:住宅:1.4-2.15元/平方米/月。福州熙悦府共2530户。容积率2.2。主力户型为45平-135平1居-4居 | |
2020-10-30 | 福州熙悦府20666元/平米起。绿化率35%。杨廷路旁。福州熙悦府项目为多层。物业费:住宅:1.4-2.15元/平方米/月。福州熙悦府共2530户。容积率2.2。主力户型为45平-135平1居-4居 | ||
2020-10-30 | 福州熙悦府20666元/平米起。绿化率35%。杨廷路旁。福州熙悦府项目为多层。物业费:住宅:1.4-2.15元/平方米/月。福州熙悦府共2530户。容积率2.2。主力户型为45平-135平1居-4居 | ||
2020-10-09 | 约20666元/㎡ | 福州熙悦府均价20666元/㎡起 | |
2020-09-13 | 约21300元/㎡ | 福州熙悦府单价21300元/㎡起。 | |
2020-09-03 | 约20666元/㎡ | 20666元/㎡起 | |
2020-06-23 | 约20666元/㎡ | 认筹2万最高抵10万,立刻开盘 | |
2020-05-06 | 约20666元/㎡ | 2020-5-1 福州熙悦府秀峰路展厅开放 | |
2020-02-26 | 建筑面积约45-135㎡一房至四房 装修华宅 | ||
2020-02-10 | 福州熙悦府主推45-135平户型 | ||
2020-01-20 | 福州熙悦府开盘时间待定 | ||
2020-01-10 | 福州熙悦府待售中 | ||
2019-12-26 | 福州熙悦府主推45-135平 | ||
2019-12-09 | 福州熙悦府主推45-135平 | ||
2019-11-30 | 福州熙悦府现在待售中 | ||
2019-11-22 | 福州熙悦府开盘时间待定 | ||
2019-10-22 | 福州熙悦府开盘时间待定 | ||
2019-10-12 | 福州熙悦府预计推出45-135平洋房新产品 | ||
2019-09-29 | 福州熙悦府45-135平洋房新产品待推出 | ||
2019-09-17 | 福州熙悦府市区展厅在晋安区五四路福建汽车馆一层 | ||
2019-08-26 | 待定 | ||
2019-08-13 | 待定 | ||
2019-07-29 | 待定 | ||
2019-07-16 | 待定 | ||
2019-07-01 | 待定 | ||
2019-06-18 | 待定 | ||
2019-05-31 | 待定 | ||
2019-05-17 | 待定 | ||
2019-04-29 | 待定 | ||
2019-04-15 | 待定 | ||
2019-03-28 | 待定 | ||
2019-03-14 | 待定 | ||
2019-02-28 | 待定 | ||
2019-02-15 | 待定 | ||
2019-01-24 | 待定 | ||
2018-12-24 | 待定 | ||
2018-12-10 | 待定 | ||
2018-11-26 | 待定 | ||
2018-11-13 | 待定 | ||
2018-10-31 | 待定 | ||
2018-10-15 | 待定 | ||
约16888元/㎡ |