参考价格:
楼盘概况单价: 22449元/平米物业类别:普通住宅 商业 标准写字楼
项目特点:品牌地产装修出货地铁沿线
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:普通住宅产权为70年,商业产权为40年,标准写字楼产权为40年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:一至二环
开发 商: 合肥星展置业公司 楼盘地址:蜀山高塘湖路以南,十里店路以西销售信息
销售状况:在售开盘时间:登记时间:2023-9-7 15:00:00至2023-9-11 15:00:00[开盘时间详细情况]
交房时间:2025年4月30日出货1#6#7#[交房时间详细情况]
售楼地址:蜀山区长江西路与怀宁北路交口西北角300米
咨询电话:400-176-0760 转 631399
主力户型:三居(3)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-11-20 | 约22449元/㎡ | 户型建筑面积约115㎡,均价约22449元/㎡ | |
2024-08-05 | 约22449元/㎡ | 在售12#16#17#楼,在售顶底房源,户型建筑面积约102-131㎡,均价约22449元/㎡ | |
2024-06-13 | 约22449元/㎡ | 在售12#16#17#楼,在售顶底房源,户型建筑面积约102-131㎡,均价约22449元/㎡ | |
2024-03-28 | 约22449元/㎡ | 现在在售顶底房源,户型建筑面积约102-131㎡,均价约22449元/㎡ | |
2024-02-28 | 约22449元/㎡ | 现在在售顶底房源,户型建筑面积约102-131㎡,均价约22449元/㎡ | |
2023-11-16 | 约22635元/㎡ | 参考价格22635元/平米 | |
2023-11-01 | 约22300元/㎡ | 户型建筑面积约102-131㎡,均价约22300元/㎡ | |
2023-02-20 | 约22350.31元/㎡ | 伟星都荟之门有装修房源在售 | |
2023-02-01 | 约22350.31元/㎡ | 伟星都荟之门有装修房源在售 | |
2023-01-30 | 约22350.31元/㎡ | 伟星都荟之门有装修房源在售 | |
2023-01-05 | 约22644元/㎡ | 伟星都荟之门有装修房源在售 | |
2022-12-26 | 约22350.31元/㎡ | 伟星都荟之门有装修房源在售 | |
2022-12-05 | 约22350.31元/㎡ | 伟星都荟之门有装修房源在售 | |
2022-11-23 | 约22664元/㎡ | 伟星都荟之门有精装小高层在售 | |
2022-11-07 | 约22350.31元/㎡ | 伟星都荟之门有精装小高层在售 | |
2022-10-10 | 约22635元/㎡ | 伟星都荟之门有装修房源在售 | |
2022-10-08 | 约22350.31元/㎡ | 伟星都荟之门有精装小高层在售 | |
2022-09-19 | 约22664元/㎡ | 伟星都荟之门9月15日登记,登记楼栋:2、8、10幢,备案均价:均价22664元/㎡。 | |
2022-09-15 | 约22635元/㎡ | 伟星都荟之门,首开告捷!二期热门登记中! | |
2022-09-02 | 约22635元/㎡ | 伟星都荟之门有精装小高层在售 | |
2022-08-15 | 约22635元/㎡ | 伟星都荟之门,马上启动登记 | |
2022-08-05 | 伟星都荟之门马上首开 | ||
2022-07-27 | 伟星都荟之门首开时间和首推楼栋待定,户型建筑面积约97-131m2,现在正在预约咨询中 | ||
约22635元/㎡ | 均价22635元/平米 | ||
约22635元/㎡ |